Wybierz rok wycofania deklaracji:
2017
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 1 | Rury o sciankach strukturalnych z PVC-U DN/OD 110-500 | Pobierz |
KDWU 4 | Rury lite z PVC-U DN-OD 110-630 mm | Pobierz |
KDWU 7 | Rury z nieplastyfikowanego PVC-U do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN 25-500 | Pobierz |
KDWU 9 | Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN 50 - 160 | Pobierz |
KDWU 10 | Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160 w otulinie filtracyjnej z włókna kokosowego lub z włókna PP | Pobierz |
KDWU 11 | Kształtki drenarskie z PP do rur karbowanych DN 50-160 | Pobierz |
KDWU 15 | Rynny dachowe z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150 | Pobierz |
KDWU 16 | Rury spustowe z PVC-U do systemu rynnowego KAROLINA DN 75-100 | Pobierz |
KDWU 17 | Ksztaltki rynny z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150 | Pobierz |
KDWU 18 | Kształtki spustowe z PVC-U KAROLINA 75 i 100 | Pobierz |
2018
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 1/1 | Rury o ściankach struktura;lnych z PVC-U Data wycofania 1.06.2018 r. | Pobierz |
KDWU 12 | Zestaw elementów z PVC-U do wykonania podsufitek zewnętrznych Data wycofania 22.10.2018 r. | Pobierz |
KDWU 23 | Rury do kanalizacji wewnętrznej z PP Data wycofania 03.09.2018 r. | Pobierz |
KDWU 24 | Kształtki do kanalizacji wewnętrznej z PP Data wycofania 03.09.2018 r. | Pobierz |
KDWU 26 | Kształtki PP DN/OD 110 - 800 mm S13,3; S16 Data wycofania: 21.02.2018 r. | Pobierz |
KDWU 46/1 | Rury do przesyłania wody PE 100 DN/OD 16-800 Data wycofania 22.12.2018 r. | Pobierz |
KDWU 47 | Rury do przesyłania wody TYTAN PE DN 25 - 800 Data wycofania 22.01.2018 r. | Pobierz |
KDWU 47/1 | Rury do przesyłania wody TYTAN Typ1 DN/OD 25 - 800 Data wycofania 21.12.2018 r. | Pobierz |
KDWU 48 | Rury do przesyłania wody TYTAN 2/2 PE i 2/3 PE DN 25 - 630 Data wycofania 22.01.2018 r. | Pobierz |
KDWU 48/1 | Rury do przesyłania wody TYAN TYP2/2, TYTAN Typ2/3, DN/OD 26-630 Data wycofania 22.12.2018 r. | Pobierz |
2019
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 3 | Rury PVC-U ML SN2 Data wycofania 28.01.2019 r. | Pobierz |
KDWU 6 | Rury o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD 110-630 | Pobierz |
KDWU 6.1 | Rury o ściankach litych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) DN/OD 110-630 SN 12 z wydłużonym kielichem i uszczelką DIN-LOCK | Pobierz |
KDWU 35 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315 Data wycofania 02.01.2019 r. | Pobierz |
KDWU 36 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400 | Pobierz |
KDWU 37 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400 K | Pobierz |
KDWU 38 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 425 NW | Pobierz |
KDWU 39 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 600 | Pobierz |
KDWU 40 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 1000 | Pobierz |
KDWU 72/1 | Rury kanalizacyjne K2-Kan XXL z PE DN-ID 600-3000 Data wycofania 18.11.2019 r. | Pobierz |
2020
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 4/1 | Rury lite z PVC-U DN 110-500 mm Data wycofania 02.01.2020 r.
| Pobierz |
KDWU 35/1 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315 | Pobierz |
KDWU 36/1 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400 | Pobierz |
KDWU 37/1 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400 | Pobierz |
KDWU 38/1 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 425 NW | Pobierz |
KDWU 39/1 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 600 | Pobierz |
KDWU 40/1 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 1000 | Pobierz |
KDWU 63/1 | Zbiorniki DIAMIR z PE lub PP DN 800 - 3000 (ITB) Data wycofania 10.11.2020 r. | Pobierz |
KDWU 65/2 | Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych PP DN/ID 150-1000 (SN8) | Pobierz |
KDWU 68/2 | Rury K2-Kan PP DN/OD 160 - 400 mm (SN8, SN10) Data wycofania 02.01.2020 r. | Pobierz |
2022
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 20/1 | Zestaw wyrobów systemu HYDRO-BOX do zagospodarowania wody deszczowej (data wycofania 21.11.2022) | Pobierz |
KDWU 26/2 | Kształtki PP DN/OD 110 - 800 mm S13,3; S16 (Data wycofania 09.10.2022) | Pobierz |
KDWU 26/1 | Kształtki PP DN/OD 110 - 800 mm S13,3; S16 (data wycofania 14.09.2022) | Pobierz |
KDWU 31/2 | Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN 2/2, TYTAN 2/3 DN 25 – 500 (Data wycofania 15.09.2022) | Pobierz |
KDWU 30/1 | Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN Typ3, TYTAN Typ3 PLUS DN/OD 16 – 630 (Data wycofania 15.09.2022) | Pobierz |
KDWU 29/2 | Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN Typ 1 DN/OD 25 – 630 (Data wycofania 15.09.2022) | Pobierz |
KDWU 34/1 | Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN Typ3, TYTAN typ3 PLUS DN/OD 16 - 630 | Pobierz |
KDWU 28/1 | Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych DN 25 - 630 (data wycofania 15.09.2022) | Pobierz |
KDWU 29/1 | Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN Typ 1 DN/OD 25 - 630 (data wycofania 21.02.2019) | Pobierz |
KDWU 31/1 | Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN 2/2, TYTAN 2/3 DN 25 - 500 (data wycofania 21.02.2019) | Pobierz |
2023
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 1/3 | Rury o ściankach strukturalnych z PVC-U. Data wycofania 01.01.2023
| Pobierz |
KDWU 1/4 | Rury o ściankach strukturalnych z PVC-U. Data wycofania 07.09.2023. | Pobierz |
KDWU 2/1 | Rury ze ścianką warstwową ML i kształtki DN 110 - 630 mm . Data wycofania 01.01.2023. | Pobierz |
KDWU 2/2 | Rury ze ścianką warstwową ML i kształtki DN 110 - 630 mm. Data wycofania 07.09.2023. | Pobierz |
KDWU 3/1 | Rury PVC-U ML SN2 OD Ø160-500 mm. Data wycofania 01.01.2023. | Pobierz |
KDWU 3/2 | Rury PVC-U ML SN2 OD Ø160-500 mm. Data wycofania 07.09.2023. | Pobierz |
KDWU 4/3 | Rury lite z PVC-U DN SN4-SN16. Data wycofania 01.01.2023. | Pobierz |
KDWU 4/4 | Rury lite z PVC-U DN SN4-SN16. Data wycofania 07.09.2023. | Pobierz |
KDWU 4/5 | Rury lite z PVC-U DN SN4-SN16. Data wycofania 31.10.2023. | Pobierz |
KDWU 5/1 | Rury i ksztaltki o ściankach litych z PVC-U SN12, SN16. Data wycofania 01.01.2023. | Pobierz |
2024
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 3/3 | Rury PVC-U ML SN2 OD Ø160-500 mm. Data wycofania 31.12.2023 | Pobierz |
KDWU 4/6 | Rury lite z PVC-U DN SN4-SN16. Data wycofania 15.04.2024. | Pobierz |
KDWU 6/3 | Rury lite PVC-U SN10, SN12, SN16 Ø110-630 mm. Data wycofania 31.12.2023 | Pobierz |
KDWU 6.1/3 | Rury lite PVC-U SN12 z wydłużonym kielichem Ø110-500 mm. Data wycofania 31.12.2023.
| Pobierz |
KDWU 7/4 | Rury z nieplastyfikowanego PVC-U do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN25 - 500. Data wycofania 10.03.2024. | Pobierz |
KDWU 36/5 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400. Data wycofania 14.03.2024. | Pobierz |
KDWU 37/5 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 400K. Data wycofania 14.03.2024. | Pobierz |
KDWU 38/6 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 425 NW. Data wycofania 14.03.2024. | Pobierz |
KDWU 39/5 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 600. Data wycofania 14.03.2024. | Pobierz |
KDWU 41/3 | Rury do przesyłania wody PE 80 DN/OD 16-630. Data wycowania 30.07.2024. | Pobierz |