Krajowe deklaracje właściwości użytkowych
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 1/5 | Rury o ściankach strukturalnych z PVC-U | Pobierz |
KDWU 2/3 | Rury ze ścianką warstwową ML i kształtki DN 110 - 630 mm | Pobierz |
KDWU 3/4 | Rury PVC-U ML SN2 OD Ø160-500 mm | Pobierz |
KDWU 4/7 | Rury lite z PVC-U DN SN4-SN16 | Pobierz |
KDWU 5/3 | Rury i ksztaltki o ściankach litych z PVC-U SN12, SN16 | Pobierz |
KDWU 6/4 | Rury lite PVC-U SN10, SN12, Ø110-630 mm | Pobierz |
KDWU 6.1/4 | Rury lite PVC-U SN12 z wydłużonym kielichem Ø110-500 mm | Pobierz |
KDWU 21/2 | Tuleje ochronne PS DN/OD 110 - 500 mm | Pobierz |
Krajowe deklaracje właściwości użytkowych
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 25/3 | Rury PP DN/OD 110 - 800 mm SN2, SN4, SN8, SN16
| Pobierz |
KDWU 26/5 | Kształtki PP DN/OD 110 - 800 mm S13,3; S16 | Pobierz |
KDWU 77/5 | Rury PP DN/OD 110 - 1400 mm SN12
| Pobierz |
KDWU 78/5 | Rury z polipropylenu (Lite PP) do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji DN 110-800 (SN10) | Pobierz |
Krajowe deklaracje właściwości użytkowych
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 22/2 | Tuleje ochronne PP DN/OD 160 mm i DN/ID 200 - 1000 mm | Pobierz |
KDWU 66/3 | Rury K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN10, SN12 | Pobierz |
KDWU 65/5 | Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach strukturalnych PP DN/ID 100-1000 (SN8 i SN16) | Pobierz |
KDWU 66/3.1 | Rury K2-Kan PP DN/OD 110 - 1000 mm SN10, SN12 | Pobierz |
KDWU 67/2 | Rury K2-Kan PP DN/ID 200 - 1000 mm SN4, SN8 | Pobierz |
KDWU 68/3 | Rury K2-Kan PP DN/OD 160 - 400 mm (SN8, SN16) | Pobierz |
KDWU 69/4 | Kształtki K2-Kan PP DN/ID 150 - 1000 mm (SN8, SN 16) | Pobierz |
KDWU 70/3 | Kształtki K2-Kan PP DN/OD 160 - 400 mm (SN8, SN16) | Pobierz |
KDWU 107/2 | Kształki z PP DN 110 - 1400, S16; S13,3; S12,5 | Pobierz |
KDWU 114 | Rury przepustowe PP DN/ID 300-1000
| Pobierz |
Krajowe deklaracje właściwości użytkowych
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 71/3 | Rury K2-Kan XXL kanalizacyjne o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PE DN/ID 300 - 3000 mm (SN2, SN4, SN8, SN16) | Pobierz |
KDWU 71.3 | Rury kanalizacyjne K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych (dwuściennych) DN/ID 300-3000 | Pobierz |
KDWU 72/4 | Rury kanalizacyjne K2-Kan XXL z PE DN-ID 600-3000 | Pobierz |
KDWU 72.3 | Rury kanalizacyjne K2-Kan XXl o ściankach strukturalnych (dwuściennych) PE DN/ID 300-4000 | Pobierz |
KDWU 73/2 | Kształtki kanalizacyjne K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych (dwuściennych) DN/ID 300-4000 | Pobierz |
KDWU 74/1 | Kształtki kanalizacyjne K2-Kan XXL o ściankach strukturalnych (dwuściennych) DN/ID 300-4000 | Pobierz |
Krajowe deklaracje właściwości użytkowych
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 38/6.1 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe PN-EN 13598-2:2020-11 | Pobierz |
KDWU 38/7 | Studzienki niewłazowe. IBDiM-KOT-2020/0512 wydanie 1 | Pobierz |
KDWU 38/8 | Studzienki niewłazowe . ITB-KOT-2020/1309 wydanie 1 | Pobierz |
KDWU 38/9 | Studzienki niewłazowe. IK-KOT-2022/0141 wydanie 1 | Pobierz |
KDWU 40/5 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 1000 | Pobierz |
KDWU 75/4 | Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, 1000 | Pobierz |
KDWU 83/2 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600 | Pobierz |
KDWU 84/2 | Studzienki kanalizacyjne niewłazowe bezteleskopowe DIAMIR 200, 315, 400, 400K, 425, 600 | Pobierz |
KDWU 85/2 | Studzienki kanalizacyjne włazowe DIAMIR 800, 1000 | Pobierz |
KDWU 86/2 | Studzienki osdnikowe i drenarskie niewłazowe DIAMIR 315, 400, 400K, 425NW, 600 | Pobierz |
Krajowe deklaracje właściwości użytkowych
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 9/2 | Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160 | Pobierz |
KDWU 10/2 | Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego PVC-U DN50 - 160 w otulinie filtracyjnej z włókna kokosowego lub z włókna PP | Pobierz |
KDWU 11/2 | Kształtki drenarskie z PP do rur karbowanych DN50 - 160 | Pobierz |
Krajowe deklaracje właściwości użytkowych
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 80/2 | Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN- ID 100 - 1000 | Pobierz |
KDWU 81/2 | Rury drenarskie KG-Dren z PP o ściankach pełnych DN110 - 800 | Pobierz |
KDWU 82/2 | Rury drenarskie K2-Dren z PP o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN-OD 110 - 1000 | Pobierz |
KDWU 96.2 | Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PP) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/OD 110-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16) | Pobierz |
KDWU 96.3 | Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PE) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/OD 110-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16) | Pobierz |
KDWU 96/2 | Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PP) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/ID 100-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16) | Pobierz |
KDWU 96/3 | Rury drenarskie K2-Dren z polietylenu (PE) bez otuliny filtracyjnej, w otulinie z włókna PP lub z włókna kokosowego DN/ID 100-1000 Typ R2 (SN8, SN10, SN12, SN16) | Pobierz |
Krajowe deklaracje właściwości użytkowych
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 41/5 | Rury do przesyłania wody PE 80 DN/OD 25/1600 | Pobierz |
KDWU 46/7 | Rury do przesyłania wody PE 100 DN/OD 25-1600 | Pobierz |
KDWU 47/8 | Rury do przesyłania wody TYTAN Typ1 DN/OD 25 - 1600 | Pobierz |
KDWU 48/7 | Rury do przesyłania wody TYTAN Typ2/2, TYTAN typ 2/3, DN/OD 25-1600 | Pobierz |
KDWU 49/8 | Rury do przesyłania wody TYTAN Typ3, TYTAN Typ3 PLUS DN/OD 25 - 1600 | Pobierz |
KDWU 50/7 | Rury do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej PE DN/OD 25-1600 | Pobierz |
KDWU 51/7 | Rury do przesyłania wody TYTAN TYP 2/2, TYTAN TYP 2/3 DN/OD 25 – 1600 | Pobierz |
KDWU 52/7 | Rury do przesyłania wody TYTAN Typ 3, TYTAN Typ 3 PLUS DN/OD 25 - 1600 | Pobierz |
KDWU 53/5 | Rury do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej PE DN/OD 25-1600 | Pobierz |
KDWU 54/5 | Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN PE DN 25 – 1600 | Pobierz |
Krajowe deklaracje właściwości użytkowych
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 28/3 | Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych DN 25 – 800 | Pobierz |
KDWU 29/4 | Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN Typ 1 DN/OD 25 – 800 | Pobierz |
KDWU 30/3 | Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN Typ3, TYTAN typ3 PLUS DN/OD 25 - 800 | Pobierz |
KDWU 31/4 | Rury z polietylenu do przesyłania paliw gazowych TYTAN 2/2, TYTAN 2/3 DN 25 - 800 | Pobierz |
KDWU 98.2 | Kształtki segmentowe TYTAN DN 90 - 630 | Pobierz |
Krajowe deklaracje właściwości użytkowych
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 23/3 | Rury z polipropylenu DN 32 - 110 | Pobierz |
KDWU 24/2 | Kształtki z polipropylenu DN 32 - 110 do kanalizacji wewnętrznej | Pobierz |
KDWU 44/4 | Rury do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej DN 32 - 110 | Pobierz |
KDWU 45/3 | Kształtki z polipropylenu (PP) do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej DN 32 - 110 | Pobierz |
KDWU 99/2 | Wywietrznik dachowy z PVC-U DN 160/110 | Pobierz |
Krajowe deklaracje właściwości użytkowych
Nazwa | Opis | Pobierz |
---|---|---|
KDWU 15/3 | Rynny dachowe z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150 | Pobierz |
KDWU 16/3 | Rury spustowe z PVC-U KAROLINA DN 75 - 100 | Pobierz |
KDWU 17/2 | Ksztaltki rynny z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150 | Pobierz |
KDWU 18/2 | Kształtki spustowe z PVC-U KAROLINA 75 i 100 | Pobierz |
KDWU 19/2 | Uchwyty do rynien z PVC-U KAROLINA 100, 125, 150 | Pobierz |